产品分类
新闻动态
联系我们
产品展示

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| 密度 (20℃)kg/m3 | 890-935 | GB/T1884 |
| 氮含量,% | 1.15-1.35 | SH/T0303 |
| 运动粘度(100°C)mm2/s,不大于 | 220 | GB/T265 |
| 分散性 SDT,不小于 | 55 | |
| 闪点(开口)°C,不小于 | 180 | GB/T3536 |
| 水分 ,不大于 | 0.08 | SH/T260 |
| 总碱值 mgKOH/g | 15-30 | SH/T0251 |
| 氯含量 %(m/m),不大于 | 0.5 | SH/T0161 |
| 机械杂质 % ,不大于 | 0.08 | GB/T511 |
| 色度(稀释),不大于 | 4 | GB/T6540 |
添 加 量: 一般为2-4%。
注意事项:本品不易燃、不爆炸、不腐蚀、无毒性。本品贮存时严防水杂混入,避免与强氧化剂接触,贮存温度不得超过65℃。 本品按规定条件存放期一般为二年。